Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |  
    | Ascensión Recta: | 08h40m03.91s |  
    | Declinación: | -23°12'30.3" |  
    | Magnitud Aparente: | 7.957 |  
    
        | Distancia: | 182.815 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.7 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 11.3 |  
    | B-T magnitude: | 9.51 |  
    | V-T magnitude: | 8.086 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |