Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pavo |
| Ascensión Recta: | 18h23m53.05s |
| Declinación: | -63°23'08.3" |
| Magnitud Aparente: | 7.917 |
| Distancia: | 234.742 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -31.6 |
| B-T magnitude: | 9.221 |
| V-T magnitude: | 8.025 |
Catálogos y designaciones:
|