Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |
| Ascensión Recta: | 23h03m56.47s |
| Declinación: | -25°02'14.0" |
| Magnitud Aparente: | 9.37 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 97 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -50.6 |
| B-T magnitude: | 10.154 |
| V-T magnitude: | 9.435 |
Catálogos y designaciones:
|