Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Brújula |
| Ascensión Recta: | 08h37m40.52s |
| Declinación: | -23°52'53.2" |
| Magnitud Aparente: | 8.534 |
| Distancia: | 487.805 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4.8 |
| Movimiento Propio en Declinación: | 5.7 |
| B-T magnitude: | 8.551 |
| V-T magnitude: | 8.536 |
Catálogos y designaciones:
|