Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Grus |
Ascensió Recta: | 23h16m17.96s |
Declinació: | -40°39'44.2" |
Magnitud Aparent: | 8.515 |
Distancia: | 219.298 parsecs |
Moviment propi RA: | 62.8 |
Moviment propi Dec: | 28.4 |
B-T magnitude: | 9.788 |
V-T magnitude: | 8.621 |
Catàlegs i designacions:
|